全球資訊:預(yù)算612萬(wàn) 黑龍江省疾病預(yù)防控制中心采購(gòu)一批儀器設(shè)備
疾病預(yù)防控制中心主要開展疾病預(yù)防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急、環(huán)境與職業(yè)健康、營(yíng)養(yǎng)健康、老齡健康、婦幼健康、放射衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生等工作。在工作開展過(guò)程中,同時(shí)承擔(dān)公共衛(wèi)生相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管理工,開展傳染病、慢性病、職業(yè)病、地方病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測(cè)及國(guó)民健康狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)等。
(資料圖片僅供參考)
黑龍江省疾病預(yù)防控制中心發(fā)布理化與毒理綜合能力提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告,采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在于 2022年11月29日 08時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20220137
項(xiàng)目名稱:理化與毒理綜合能力提升國(guó)產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,121,650.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(貨物):
合同包預(yù)算金額:1,095,250.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
1-1 | 色譜儀 | 全自動(dòng)原子熒光-液相色譜聯(lián)用儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 880,000.00 | - |
1-2 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 恒溫箱(大) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-3 | 分析儀器輔助裝置 | 可加熱磁力攪拌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-4 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 電恒溫干燥箱 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 19,500.00 | - |
1-5 | 手推車 | 雙層多功能實(shí)驗(yàn)室手推車 | 20(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-6 | 分析儀器輔助裝置 | 光波爐 | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-7 | 分析儀器輔助裝置 | 空氣發(fā)生器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,800.00 | - |
1-8 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 電恒溫干燥箱(?。?o:p> | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 電導(dǎo)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,200.00 | - |
1-10 | 其他分析儀器 | 崩解時(shí)限儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-11 | 分析儀器輔助裝置 | 可加熱磁力攪拌器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-12 | 分析儀器輔助裝置 | 渦旋混合器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 尿比重計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 150.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
合同包2(貨物):
合同包預(yù)算金額:3,810,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
2-1 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)石墨消解儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
2-2 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)液體稀釋裝置 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
2-3 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)氮吹濃縮儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 220,000.00 | - |
2-4 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
2-5 | 分析儀器輔助裝置 | 大體積全自動(dòng)固相萃取儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 480,000.00 | - |
2-6 | 其他分析儀器 | 耗氧量全自動(dòng)檢測(cè)儀(全自動(dòng)高錳酸鹽指數(shù)分析儀) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
2-7 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)固相微萃取儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 390,000.00 | - |
2-8 | 分析儀器輔助裝置 | 全自動(dòng)配標(biāo)儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 760,000.00 | - |
2-9 | 分析儀器輔助裝置 | 頂空進(jìn)樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 450,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
合同包3(貨物):
合同包預(yù)算金額:1,216,400.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
3-1 | 分析天平及專用天平 | 天平(百分之一) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
3-2 | 分析天平及專用天平 | 天平(萬(wàn)分之一) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
3-3 | 粉碎機(jī) | 樣品粉碎機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
3-4 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 自動(dòng)感應(yīng)皂液器 | 25(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
3-5 | 分析天平及專用天平 | 天平(千分之一) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
3-6 | 分析天平及專用天平 | 天平(千分之一) | 5(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
3-7 | 其他分析儀器 | PH計(jì) | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 56,400.00 | - |
3-8 | 分析儀器輔助裝置 | 超聲波振蕩器 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
3-9 | 分析儀器輔助裝置 | 抽濾裝置 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
3-10 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)纖維測(cè)定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400,000.00 | - |
3-11 | 其他分析儀器 | 原子熒光(自動(dòng)進(jìn)樣器) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 500,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起12個(gè)月
獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2022年11月08日 至 2022年11月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
提交投標(biāo)文件截至?xí)r間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn) 時(shí)間:2022年11月29日 08時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2022-11-07 16:34
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2022-11-07 16:34
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32