2月實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)匯總 涉及多種儀器設(shè)備
檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用,是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的保障,完善檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)可以引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展,助力技術(shù)創(chuàng)新?;x器網(wǎng)通過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái)統(tǒng)計(jì)到,2023年2月約有80多項(xiàng)涉及儀器及檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,涵蓋冶金、食品、材料、紡織、化工等多個(gè)領(lǐng)域。
【資料圖】
其中有多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)涉及分析檢測(cè)儀器,主要為各類光譜儀,包括原子吸收光譜儀、原子熒光光譜儀、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀、分光光度計(jì)等。此外還值得注意的是,2月還有兩項(xiàng)環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施,分別為溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備和水試驗(yàn)設(shè)備,有助于確認(rèn)試驗(yàn)設(shè)備是否符合試驗(yàn)方法的要求。
具體標(biāo)準(zhǔn)整理如下:
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
GB/T 10345-2022 | 白酒分析方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 13477.21-2022 | 建筑密封材料試驗(yàn)方法第21部分:人工加速氣候老化后顏色變化的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 13747.10-2022 | 鋯及鋯合金化學(xué)分析方法第10部分:鎢含量的測(cè)定 硫氰酸鹽分光光度法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 13747.18-2022 | 鋯及鋯合金化學(xué)分析方法第18部分:釩含量的測(cè)定 苯甲酰苯基羥胺分光光度法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 13747.9-2022 | 鋯及鋯合金化學(xué)分析方法第9部分:鎂含量的測(cè)定 火焰原子吸收光譜法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 14321-2022 | 剛玉磨料中α-Al2O3相X射線定量測(cè)定方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 14571.3-2022 | 工業(yè)用乙二醇試驗(yàn)方法第3部分:醛含量的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 1481-2022 | 金屬粉末(不包括硬質(zhì)合金粉末) 在單軸壓制中壓縮性的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 15246-2022 | 微束分析硫化物礦物的電子探針定量分析方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 17394.2-2022 | 金屬材料里氏硬度試驗(yàn)第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn) | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 17394.3-2022 | 金屬材料里氏硬度試驗(yàn)第3部分:標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的標(biāo)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 18244-2022 | 建筑防水材料老化試驗(yàn)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 1871.5-2022 | 磷礦石和磷精礦中氧化鎂含量的測(cè)定火焰原子吸收光譜法、容量法和電感耦合等離子體發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 1927.13-2022 | 無(wú)疵小試樣木材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法第13部分:橫紋抗壓彈性模量測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 1927.15-2022 | 無(wú)疵小試樣木材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法第15部分:橫紋抗拉強(qiáng)度測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 1927.16-2022 | 無(wú)疵小試樣木材物理力學(xué)性質(zhì)試驗(yàn)方法第16部分:順紋抗剪強(qiáng)度測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 21404-2022 | 內(nèi)燃機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)功率的確定和測(cè)量方法一般要求 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 21838.2-2022 | 金屬材料硬度和材料參數(shù)的儀器化壓入試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn)和校準(zhǔn) | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 21838.3-2022 | 金屬材料硬度和材料參數(shù)的儀器化壓入試驗(yàn)第3部分:標(biāo)準(zhǔn)塊的標(biāo)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 223.54-2022 | 鋼鐵及合金鎳含量的測(cè)定火焰原子吸收光譜法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 223.63-2022 | 鋼鐵及合金錳含量的測(cè)定高碘酸鈉(鉀)分光光度法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 230.2-2022 | 金屬材料洛氏硬度試驗(yàn)第2部分:硬度計(jì)及壓頭的檢驗(yàn)與校準(zhǔn) | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 230.3-2022 | 金屬材料洛氏硬度試驗(yàn)第3部分:標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的標(biāo)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 231.2-2022 | 金屬材料布氏硬度試驗(yàn)第2部分:硬度計(jì)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn) | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 231.3-2022 | 金屬材料布氏硬度試驗(yàn)第3部分:標(biāo)準(zhǔn)硬度塊的標(biāo)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 24162-2022 | 汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 2423.16-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)J和導(dǎo)則:長(zhǎng)霉 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 2423.24-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)S:模擬地面上的太陽(yáng)輻射及太陽(yáng)輻射試驗(yàn)和氣候老化試驗(yàn)導(dǎo)則 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 2423.54-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Xc:流體污染 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 2523-2022 | 冷軋金屬薄板和薄帶表面粗糙度、峰值數(shù)和波紋度測(cè)量方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 26749-2022 | 碳纖維浸膠紗拉伸性能的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 29761-2022 | 碳纖維上漿劑含量的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 30834-2022 | 鋼中非金屬夾雜物的評(píng)定和統(tǒng)計(jì)掃描電鏡法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 31290-2022 | 碳纖維單絲拉伸性能的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 3656-2022 | 電磁純鐵及軟磁合金矯頑力的拋移測(cè)量方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41079.2-2022 | 液態(tài)金屬物理性能測(cè)定方法第2部分:電導(dǎo)率的測(cè)定 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41523-2022 | 紙、紙板和紙漿鎂、鈣、錳、鐵及銅總量的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41531-2022 | 紡織品苯酚和雙酚A的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41533-2022 | 紡織品可吸附有機(jī)鹵素的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41558-2022 | 毛叢長(zhǎng)度強(qiáng)度試驗(yàn)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41559-2022 | 紡織品異噻唑啉酮類化合物的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41560-2022 | 紡織品遮熱性能的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41564-2022 | 紡織品定量化學(xué)分析芳香族聚酰胺纖維與某些其他纖維的混合物 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41567-2022 | 紡織品織物硬挺度的測(cè)定槽縫法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41592-2022 | 礦物絕緣油2-糠醛和相關(guān)組分的測(cè)定方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41605-2022 | 滾動(dòng)軸承球用氮化硅材料室溫壓痕斷裂阻力試驗(yàn)方法壓痕法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41607-2022 | 濕式自動(dòng)變速箱摩擦元件慣性吸收耐久性試驗(yàn)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41610-2022 | 紡織品色牢度試驗(yàn)耐母乳色牢度 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41627-2022 | 動(dòng)物源空腸彎曲菌檢測(cè)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41633.2-2022 | 絕緣液體酸值的測(cè)定第2部分:比色滴定法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41644-2022 | 煙花爆竹檢驗(yàn)檢測(cè)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41650-2022 | 家具床穩(wěn)定性、強(qiáng)度和耐久性測(cè)試方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41654-2022 | 金屬和合金的腐蝕在高溫腐蝕環(huán)境下暴露后試樣的金相檢驗(yàn)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41655-2022 | 無(wú)損檢測(cè)超聲檢測(cè)焊接、軋制和爆炸復(fù)合覆層檢測(cè)技術(shù) | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41657-2022 | 膠粘帶抗刺穿性能的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41660-2022 | 制冷試驗(yàn)裝置能源利用監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41671-2022 | 化學(xué)纖維溶劑殘留量的測(cè)定 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 41704-2022 | 鋰離子電池正極材料檢測(cè)方法磁性異物含量和殘余堿含量的測(cè)定 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41738-2022 | 纖維金屬層板I型層間斷裂韌性(GIC)試驗(yàn)方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41739-2022 | 金屬基復(fù)合材料尺寸穩(wěn)定性檢測(cè)方法冷熱循環(huán)法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41741-2022 | 凹凸棒石黏土分級(jí)及測(cè)試方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41743-2022 | 真空玻璃保溫性能及其衰減快速檢測(cè)評(píng)估方法非穩(wěn)態(tài)法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41751-2022 | 氮化鎵單晶襯底片晶面曲率半徑測(cè)試方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41755-2022 | 酸性環(huán)境中管線鋼管開裂敏感性試驗(yàn)全環(huán)試樣橢圓變形法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41756-2022 | 金屬和合金的腐蝕低合金鋼耐大氣腐蝕評(píng)估方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41760-2022 | 電氣石自發(fā)極化性能測(cè)試方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41764-2022 | 輻射固化涂料中光引發(fā)劑含量的測(cè)定氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41769-2022 | 碲鋅鎘化學(xué)分析方法鋅和鎘含量的測(cè)定電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 41872-2022 | 制冷系統(tǒng)及熱泵用換熱器溫度、壓力和速度三場(chǎng)協(xié)同的性能測(cè)試和評(píng)價(jià)方法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 5170.18-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法第18部分:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)設(shè)備 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 5170.20-2022 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法第20部分:水試驗(yàn)設(shè)備 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 5686.1-2022 | 錳鐵、錳硅合金、氮化錳鐵和金屬錳 錳含量的測(cè)定電位滴定法、硝酸銨氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 5686.2-2022 | 錳鐵、錳硅合金、氮化錳鐵和金屬錳硅含量的測(cè)定鉬藍(lán)分光光度法、氟硅酸鉀滴定法和高氯酸重量法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 5686.4-2022 | 錳鐵、錳硅合金、氮化錳鐵和金屬錳磷含量的測(cè)定鉬藍(lán)分光光度法和鉍磷鉬藍(lán)分光光度法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 6150.13-2022 | 鎢精礦化學(xué)分析方法第13部分:砷含量的測(cè)定 原子熒光光譜法和DDTC-Ag分光光度法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 6150.17-2022 | 鎢精礦化學(xué)分析方法第17部分:銻含量的測(cè)定 原子熒光光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 6150.2-2022 | 鎢精礦化學(xué)分析方法第2部分:錫含量的測(cè)定 碘酸鉀滴定法和電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 6730.61-2022 | 鐵礦石碳和硫含量的測(cè)定高頻燃燒紅外吸收法 | 2022/10/12 | 2023/2/1 |
GB/T 7717.12-2022 | 工業(yè)用丙烯腈第12部分:純度及雜質(zhì)含量的測(cè)定 氣相色譜法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/T 7717.16-2022 | 工業(yè)用丙烯腈第16部分:鐵、銅含量的測(cè)定 石墨爐原子吸收光譜法和電感耦合等離子體質(zhì)譜法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
GB/Z 41506-2022 | 液壓傳動(dòng)金屬承壓殼體的疲勞壓力試驗(yàn)評(píng)價(jià)方法 | 2022/7/11 | 2023/2/1 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性,但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性,讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí),并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏,概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明,并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí),溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-02-22 13:57
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-02-22 13:57
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32